Schliffthermometer, Rettberg
Thermometers with joint cone

Schliffthermometer mit Kern NS 14,5/23, eichfähig, Kapillare blau hinterlegt, mit Quecksilberfüllung.


(1) Destillierthermometer

Messbereich
°C

Skalenteilung
°C
Einbaulänge
mm
Best.-Nr.
0 – +1501,07513 40 75005
0 – +2501,07513 40 75026
0 – +3601,07513 40 75034



(2) Kolbenthermometer
Messbereich
°C
Skalenteilung
°C
Einbaulänge
mm
Best.-Nr.
-10 – +1501,012013 40 75111
-10 – +1501,015013 40 75113
-10 – +1501,016013 40 75114
-10 – +1501,019513 40 75115
0 – +2501,012013 40 75211
0 – +2501,015013 40 75213
0 – +2501,016013 40 75214
0 – +2501,019513 40 75215
-10 – +3601,012013 40 75311
-10 – +3601,015013 40 75313
-10 – +3601,016013 40 75314
-10 – +3601,019513 40 75315


vgkl_img