Artikel ähnlich wie: Bayer Farbvergleichsskala zur Bestimmung von Kieselsäure und Phosphat Inhalt:...
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Lieferant: | Bernd Kraft - AnalytiChem |
| Warengruppe: | Laborchemikalien Alle Laborchemikalien von Bernd Kraft - AnalytiChem zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Reg. Markenzeichen | UN-Nummer | CAS-Nummer | H-Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011581900 | Bayer Farbvergleichsskala zur Bestimmung von Kieselsäure und Phosphat Inhalt: 1 Stück | 157,68 Euro für 1 Stück | |||||
| 031270600 | Kaliumiodid reinst Inhalt: 0,1 kg | 91,48 Euro für 1 Stück | 7681-11-0 | H372 | |||
| 039270600 | Kaliumiodid zur Analyse Inhalt: 0,1 kg | 128,52 Euro für 1 Stück | 7681-11-0 | H372 | |||
| 041240600 | Eriochromschwarz-T-Indikator 1,0 % Verreibung in Natriumchlorid Inhalt: 0,1 kg | 94,28 Euro für 1 Stück | |||||
| 041240601 | Eriochromschwarz-T-Indikator 1,0 % Verreibung in Natriumchlorid Inhalt: 50 g | 56,70 Euro für 1 Stück | |||||
| 041240602 | Eriochromschwarz-T-Indikator 1,0 % Verreibung in Natriumchlorid Inhalt: 25 g | 37,37 Euro für 1 Stück | |||||
| 041430601 | Uranin konzentriert zur Prüfung von Wasserläufen Inhalt: 50 g | 56,27 Euro für 1 Stück | 518-47-8 | ||||
| 041450600 | Methylenblau (C.I. 52015) für die Mikroskopie, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 0,1 kg | 177,12 Euro für 1 Stück | 61-73-4 | H302 | |||
| 041450601 | Methylenblau (C.I. 52015) für die Mikroskopie, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 25 g | 86,08 Euro für 1 Stück | 61-73-4 | H302 | |||
| 041900600 | Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat zur Analyse, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 0,1 kg | 87,05 Euro für 1 Stück | 12054-85-2 | ||||
| 042190600 | Xylenolorange-Verreibung 1 % in Kaliumnitrat Inhalt: 0,1 kg | 170,64 Euro für 1 Stück | 1486 | H272 | |||
| 044440600 | meta-Phosphorsäure zur Analyse, ACS Stücke (glasig) stabilisiert mit Natriummetaphosphat (NaPO3)n Inhalt: 0,1 kg | 65,66 Euro für 1 Stück | 3453 | 37267-86-0 | H314,H413 | ||
| 055830600 | Amidoschwefelsäure-Salzgemisch zur Nitrat-Bestimmung gemäß DIN 38405-9:2011, DEV D9, Anhang A Inhalt: 0,1 kg | 109,08 Euro für 1 Stück | |||||
| 061330600 | Ammoniumthiocyanat zur Analyse Inhalt: 0,1 kg | 35,42 Euro für 1 Stück | 1762-95-4 | H302+H312+H332,H318,H412 | |||
| 061340600 | L(+)-Ascorbinsäure reinst kristallin Inhalt: 0,1 kg | 28,62 Euro für 1 Stück | 50-81-7 | ||||
| 061350600 | Barbitursäure zur Synthese Inhalt: 0,1 kg | 72,90 Euro für 1 Stück | 67-52-7 | ||||
| 061360600 | Bariumchlorid-Dihydrat zur Analyse Inhalt: 0,1 kg | 27,43 Euro für 1 Stück | 1564 | 10326-27-9 | H301,H319,H332 | ||
| 061480600 | Chloramin-T-Trihydrat reinst Inhalt: 0,1 kg | 66,85 Euro für 1 Stück | 3259 | 7080-50-4 | H302,H314,H334 | ||
| 061510600 | Hydroxylammoniumchlorid zur Analyse Inhalt: 0,1 kg | 49,68 Euro für 1 Stück | 2923 | 5470-11-1 | H290,H302+H312,H315,H317,H319,H351,H373,H400 | ||
| 061590600 | Kaliumchromat zur Analyse Inhalt: 0,1 kg | 75,17 Euro für 1 Stück | 3288 | 7789-00-6 | H315,H317,H319,H335,H340,H350i,H410 | ||
| 061660600 | Kaliumfluorid zur Analyse Inhalt: 0,1 kg | 32,94 Euro für 1 Stück | 1812 | 7789-23-3 | H301+H311+H331,H318 | ||
| 061670600 | Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 0,1 kg | 47,30 Euro für 1 Stück | 14459-95-1 | H412 | |||
| 061680600 | Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat (Seignettesalz) zur Analyse Inhalt: 0,1 kg | 33,70 Euro für 1 Stück | 6381-59-5 | ||||
| 061770600 | 4-(Methylamino)-phenolsulfat mind. 99 % zur Analyse, ACS Inhalt: 0,1 kg | 274,32 Euro für 1 Stück | 3077 | 55-55-0 | H302,H317,H373,H410 | ||
| 062000600 | Natrium-EDTA-Dihydrat (Natriumedetat R) zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 0,1 kg | 49,25 Euro für 1 Stück | 6381-92-6 | H332,H373 | |||
| 062050600 | di-Natriumtetraborat-Decahydrat zur Analyse Inhalt: 0,1 kg | 33,70 Euro für 1 Stück | 1303-96-4 | H319,H360FD | |||
| 062110600 | Tris(hydroxymethyl)-aminomethan mind. 99 % reinst Inhalt: 0,1 kg | 35,96 Euro für 1 Stück | 77-86-1 | ||||
| 062700900 | Auslauftüllen 5 l / 10 l für Pka / Pkb Kanisteröffnungen Nr. 51 Inhalt: 1 Stück | 4,97 Euro für 1 Stück | |||||
| 062710900 | Auslauftüllen 20 l / 30 l für Pka / Pkb Kanisteröffnungen Nr. 61 Inhalt: 1 Stück | 4,97 Euro für 1 Stück | |||||
| 062720900 | Schlüssel für Pka und Pkb 5 l / 10 l für Kanisterverschlüsse Nr. 51 Inhalt: 1 Stück | 6,05 Euro für 1 Stück | |||||
| 062730900 | Schlüssel für Pka und Pkb 20 l / 30 l für Kanisterverschlüsse Nr. 61 Inhalt: 1 Stück | 8,64 Euro für 1 Stück | |||||
| 062740900 | Kraftzapf für Pka und Pkb 5 l / 10 l Zapfhahn für Kanisteröffnungen Nr. 51 Inhalt: 1 Stück | 9,61 Euro für 1 Stück | |||||
| 062750900 | Kraftzapf für Pka und Pkb 20 l / 30 l Zapfhahn für Kanisteröffnungen Nr. 61 Inhalt: 1 Stück | 10,04 Euro für 1 Stück | |||||
| 062780900 | Schlüssel für 25 l Blk und sonstige Fässer Ausführung aus Bronze, Funkenbildung ausgeschlossen Inhalt: 1 Stück | 164,16 Euro für 1 Stück | |||||
| 062790900 | Kraftzapf Messing Zapfhahn aus Messing zum Einschrauben für 30-l-Eisenkannen mit 3/4“-Anschlussgewinde (Der Kraftzapf ist selbstschließend) Inhalt: 1 Stück | 45,25 Euro für 1 Stück | |||||
| 062800900 | Entnahmesystem – Edelstahl für 25-l-Ekm für Lösemittel mit PTFE-Dichtungen Inhalt: 1 Stück | 746,28 Euro für 1 Stück | |||||
| 062810900 | Handpumpenball für das Entnahmesystem 06280 für 25-l-Ekm für Lösemittel mit PTFE-Dichtungen Inhalt: 1 Stück | 110,16 Euro für 1 Stück | |||||
| 062880600 | 4-Aminoantipyrin (4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on) zur Analyse Inhalt: 0,1 kg | 265,68 Euro für 1 Stück | 83-07-8 | H302,H315,H319,H335 | |||
| 062880601 | 4-Aminoantipyrin (4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on) zur Analyse Inhalt: 10 g | 56,05 Euro für 1 Stück | 83-07-8 | H302,H315,H319,H335 | |||
| 080500600 | Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat zur Analyse ACS Inhalt: 0,1 kg | 115,56 Euro für 1 Stück | 3077 | 10101-97-0 | H302+H332,H315,H317,H334,H341,H350i,H360D,H372,H410 | ||
| 122000900 | System Suitability Test Set SST-Set für TOC-Analysatoren mit IR-Detektion gemäß USP und Ph. Eur., Kapitel 2.2.44 Inhalt: 1 Stück | 463,32 Euro für 1 Stück | |||||
| 128500900 | Schlüssel für 60 l Pka für Kanisterverschlüsse Nr. 71 Inhalt: 1 Stück | 18,90 Euro für 1 Stück | |||||
| 128750600 | Ethylenglycol-bis-(2-amino-ethylether)-N,N´-tetraessigsäure mind. 98 % (EGTA) reinst Inhalt: 0,1 kg | 398,52 Euro für 1 Stück | 67-42-5 | ||||
| 133600600 | Kaliumhydrogensulfat reinst Inhalt: 0,1 kg | 35,96 Euro für 1 Stück | 2509 | 7646-93-7 | H314,H335 | ||
| 138270900 | Tetrabutylammoniumhydrogensulfat for IPC Inhalt: 1 g | 115,56 Euro für 1 Stück | 32503-27-8 | H315,H319 | |||
| 138270901 | Tetrabutylammoniumhydrogensulfat for IPC Inhalt: 10 g | 284,04 Euro für 1 Stück | 32503-27-8 | H315,H319 | |||
| 143590600 | 1,10-Phenanthroliniumchlorid-Monohydrat zur Analyse Inhalt: 0,1 kg | 559,44 Euro für 1 Stück | 2811 | 18851-33-7 | H301,H410 | ||
| 143590602 | 1,10-Phenanthroliniumchlorid-Monohydrat zur Analyse Inhalt: 25 g | 168,48 Euro für 1 Stück | 2811 | 18851-33-7 | H301,H410 | ||
| 151780600 | 5-Sulfosalicylsäure-Dihydrat zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 0,1 kg | 63,94 Euro für 1 Stück | 2585 | 5965-83-3 | H302,H314 | ||
| 151820600 | Amidoschwefelsäure zur Analyse Inhalt: 0,1 kg | 34,56 Euro für 1 Stück | 2967 | 5329-14-6 | H315,H319,H412 | ||
| 152010600 | Bariumcarbonat reinst Inhalt: 0,1 kg | 25,81 Euro für 1 Stück | 513-77-9 | H302 | |||
| 152040600 | Benzoesäure mind. 99,5 % zur Analyse Inhalt: 0,1 kg | 63,18 Euro für 1 Stück | 65-85-0 | H315,H318,H372 | |||
| 152210600 | Cer(IV)-sulfat-Tetrahydrat reinst Inhalt: 0,1 kg | 167,40 Euro für 1 Stück | 3260 | 10294-42-5 | H314,H410 | ||
| 152220600 | Cer(IV)-sulfat-Tetrahydrat zur Analyse, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 0,1 kg | 231,12 Euro für 1 Stück | 3260 | 10294-42-5 | H314,H410 | ||
| 152220601 | Cer(IV)-sulfat-Tetrahydrat zur Analyse, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 25 g | 91,80 Euro für 1 Stück | 3260 | 10294-42-5 | H314,H410 | ||
| 152310600 | di-Kaliumhydrogenphosphat-Trihydrat zur Analyse Inhalt: 0,1 kg | 39,20 Euro für 1 Stück | 16788-57-1 | ||||
| 152350600 | Dimethylglyoxim mind. 99 % zur Analyse Reagenz auf Nickel Inhalt: 0,1 kg | 150,12 Euro für 1 Stück | 1325 | 95-45-4 | H228 | ||
| 152450600 | Eisen(II)-chlorid-Tetrahydrat zur Analyse Inhalt: 0,1 kg | 51,30 Euro für 1 Stück | 13478-10-9 | H302,H315,H318 | |||
| 152630600 | Kaliumhydrogenphthalat zur Analyse Inhalt: 0,1 kg | 50,98 Euro für 1 Stück | 877-24-7 | ||||
| 152640600 | Kaliumiodat reinst Inhalt: 0,1 kg | 44,93 Euro für 1 Stück | 1479 | 7758-05-6 | H272,H302,H318 | ||
| 152650600 | Kaliumiodat zur Analyse Inhalt: 0,1 kg | 71,82 Euro für 1 Stück | 1479 | 7758-05-6 | H272,H302,H318 | ||
| 152710600 | Kaliumperoxodisulfat zur Analyse, ACS Inhalt: 0,1 kg | 35,42 Euro für 1 Stück | 1492 | 7727-21-1 | H272,H302,H315,H317,H319,H334,H335 | ||
| 152970600 | Natriumiodid reinst Inhalt: 0,1 kg | 88,24 Euro für 1 Stück | 3077 | 7681-82-5 | H372,H400 | ||
| 152980600 | Natriumiodid zur Analyse Inhalt: 0,1 kg | 168,48 Euro für 1 Stück | 3077 | 7681-82-5 | H372,H400 | ||
| 153040600 | di-Natriumtetraborat wasserfrei reinst Inhalt: 0,1 kg | 35,42 Euro für 1 Stück | 1330-43-4 | H319,H360FD | |||
| 153050600 | di-Natriumtetraborat wasserfrei zur Analyse Inhalt: 0,1 kg | 73,44 Euro für 1 Stück | 1330-43-4 | H319,H360FD | |||
| 153070600 | Nickel(II)-nitrat-Hexahydrat zur Analyse ACS Inhalt: 0,1 kg | 59,18 Euro für 1 Stück | 2725 | 13478-00-7 | H272,H302+H332,H315,H317,H318,H334,H341,H350i,H360D,H372,H41 | ||
| 153100600 | Sulfanilamid zur Analyse Inhalt: 0,1 kg | 120,96 Euro für 1 Stück | 63-74-1 | ||||
| 155004750 | Salpeterethanol aus Ethanol absolut mit MEK vergällt und Salpetersäure 65 % für Makroätzung Inhalt: 2,5 l | 149,04 Euro für 1 Stück | 2924 | H225,H290,H314 | |||
| 155756900 | Lösemittelgemisch Toluol / 2-Propanol / Wasser volumetrisch 50 : 49,5 : 0,5 gemischt zur Bestimmung der Neutralisationszahl gemäß DIN ISO 6618:2015-07 und ASTM D 664 und zur Bestimmung der Säureanzahl (acid number / AN) in Erdölprodukten mittels potentiometrischer Titration gemäß ASTM D 664... | 520,56 Euro für 1 Stück | 1993 | H225,H304,H315,H319,H336,H361d,H373 | |||
| 157320600 | Hydroxylammoniumchlorid zur Analyse Hg < 0,01 ppm Inhalt: 0,1 kg | 58,43 Euro für 1 Stück | 2923 | 5470-11-1 | H290,H302+H312,H315,H317,H319,H351,H373,H400 | ||
| 157493025 | XS-Puffer-Box pH 7,41 (25 °C) Formulierung: 30 x 25 ml pH 7,41 (farblos) rückführbar auf NIST, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 1 Stück | 275,40 Euro für 1 Stück | |||||
| 157523025 | XS-Puffer-Box pH 1,68 (25 °C) Formulierung: 30 x 25 ml pH 1,68 (farblos) rückführbar auf NIST, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 1 Stück | 275,40 Euro für 1 Stück | |||||
| 157623025 | XS-Puffer-Box pH 4,01 (25 °C) Formulierung: 30 x 25 ml pH 4,01 (farblos) rückführbar auf NIST, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 1 Stück | 275,40 Euro für 1 Stück | |||||
| 157633025 | XS-Puffer-Box pH 6,87 (25 °C) Formulierung: 30 x 25 ml pH 6,87 (farblos) rückführbar auf NIST, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 1 Stück | 275,40 Euro für 1 Stück | |||||
| 157643025 | XS-Puffer-Box pH 9,18 (25 °C) Formulierung: 30 x 25 ml pH 9,18 (farblos) rückführbar auf NIST, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 1 Stück | 275,40 Euro für 1 Stück | H360FD | ||||
| 158100600 | Thiobarbitursäure mind. 98 % reinst Inhalt: 0,1 kg | 302,40 Euro für 1 Stück | 504-17-6 | ||||
| 159790900 | Kraftanschluss 5 l / 10 l für den Übergang von 5 l und 10 l Kanistern (Pka/Pkb) auf GL 45 Inhalt: 1 Stück | 41,36 Euro für 1 Stück | |||||
| 168020600 | Glycolsäure zur Synthese Inhalt: 0,1 kg | 125,28 Euro für 1 Stück | 3261 | 79-14-1 | H314,H332 | ||
| 168043025 | XS-Puffer-Box pH 4 (20 °C) (Citronensäure/Salzsäure/Natriumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 4,00 (rot) rückführbar auf NIST Inhalt: 1 Stück | 98,17 Euro für 1 Stück | |||||
| 168073025 | XS-Puffer-Box pH 7 (20 °C) (Phosphatgemisch) Formulierung: 30 x 25 ml pH 7,00 (grün) rückführbar auf NIST Inhalt: 1 Stück | 98,17 Euro für 1 Stück | |||||
| 168093025 | XS-Puffer-Box pH 9 (20 °C) (Borsäure/Natronlauge/Kaliumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 9,00 (blau) rückführbar auf NIST Inhalt: 1 Stück | 98,17 Euro für 1 Stück | |||||
| 168103025 | XS-Puffer-Box pH 10 (20 °C) (Borsäure/Natronlauge/Kaliumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 10,00 (blau) rückführbar auf NIST Inhalt: 1 Stück | 98,17 Euro für 1 Stück | H360FD | ||||
| 168193025 | XS-Puffer-Box Set I Formulierung: je 10 x 25 ml pH 4,00 (rot) - pH 7,00 (grün) - pH 9,00 (blau) / 20 °C rückführbar auf NIST Inhalt: 1 Stück | 98,17 Euro für 1 Stück | |||||
| 168203025 | XS-Puffer-Box Set II Formulierung: je 10 x 25 ml pH 4,00 (rot) - pH 7,00 (grün) - pH 10,00 (blau) / 20 °C rückführbar auf NIST Inhalt: 1 Stück | 98,17 Euro für 1 Stück | |||||
| 173840900 | Kraftanschluss 20 l / 25 l / 30 l für den Übergang von 20 l, 25 l und 30 l Kanistern (Pka/Pkb) auf GL 45 Inhalt: 1 Stück | 25,81 Euro für 1 Stück | |||||
| 177330900 | Cadmium-Reduktorsäule (EINZELN UNTER SCHUTZGAS ABGEFÜLLT) Inhalt: 1 Stück | 318,60 Euro für 1 Stück | 3288 | 7440-43-9 | H330,H341,H350,H361fd,H372,H410 | ||
| 177760600 | Methylrot (C.I. 13020) Inhalt: 0,1 kg | 189,00 Euro für 1 Stück | 493-52-7 | ||||
| 178063025 | XS-Puffer-Box pH 6 (20 °C) (Citronensäure/Natronlauge) Formulierung: 30 x 25 ml pH 6,00 (farblos) rückführbar auf NIST Inhalt: 1 Stück | 84,89 Euro für 1 Stück | |||||
| 178880900 | Nickel-Aluminium-Legierung 1 : 1 Inhalt: 4 g | 139,32 Euro für 1 Stück | 1396 | 12635-29-9 | H261,H317,H351,H372,H412 | ||
| 179420900 | N-(1-Naphthyl)-ethylendiamindihydrochlorid zur Analyse Inhalt: 1 g | 36,94 Euro für 1 Stück | 1465-25-4 | H315,H319,H335 | |||
| 182180600 | Kaliumhydroxid zur Analyse, Reag. Ph.Eur. Plätzchen Inhalt: 0,1 kg | 47,30 Euro für 1 Stück | 1813 | 1310-58-3 | H290,H302,H314 | ||
| 185640600 | Chloralhydrat zur Analyse, Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,1 kg | 67,18 Euro für 1 Stück | 2811 | 302-17-0 | H301,H315,H319 | ||
| 186403025 | XS-Puffer-Box pH 2 (20 °C) (Citronensäure/Salzsäure/Natriumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 2,00 (farblos) rückführbar auf NIST Inhalt: 1 Stück | 84,89 Euro für 1 Stück | |||||
| 187646900 | Ethanol-/ Toluol-Gemisch 1 + 1 zur Bestimmung der Säurezahl gemäß DIN EN 14104:2003-10 Inhalt: 10 l | 524,88 Euro für 1 Stück | 1993 | H225,H304,H315,H336,H361d,H373,H412 | |||
| 188030600 | Diphenylamin (N-Phenylanilin, N-Phenylbenzolamin) zur Synthese Inhalt: 0,1 kg | 46,44 Euro für 1 Stück | 2811 | 122-39-4 | H301+H311+H331,H373,H410 | ||
| 188083025 | XS-Puffer-Box pH 9 (20 °C) (Borsäure/Natronlauge/Kaliumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 9,00 (farblos) rückführbar auf NIST Inhalt: 1 Stück | 84,89 Euro für 1 Stück | |||||
| 188093025 | XS-Puffer-Box pH 11 (20 °C) (Glycin/Natronlauge/Natriumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 11,00 (blau) rückführbar auf NIST Inhalt: 1 Stück | 98,17 Euro für 1 Stück | |||||
| 188883025 | XS-Puffer-Box pH 10 (20 °C) (Borsäure/Natronlauge/Kaliumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 10,00 (farblos) rückführbar auf NIST Inhalt: 1 Stück | 84,89 Euro für 1 Stück | |||||
| 192390600 | Eriochromblauschwarz R (C.I. 15705) zur Metalltitration Inhalt: 0,1 kg | 174,96 Euro für 1 Stück | H315,H319,H335 | ||||
| 192390601 | Eriochromblauschwarz R (C.I. 15705) zur Metalltitration Inhalt: 50 g | 124,20 Euro für 1 Stück | H315,H319,H335 | ||||
| 192970600 | L(+)-Ascorbinsäure zur Analyse Inhalt: 0,1 kg | 55,19 Euro für 1 Stück | 50-81-7 | ||||
| 197013025 | XS-Puffer-Box pH 1 (20 °C) (Salzsäure/Kaliumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 1,00 (farblos) rückführbar auf NIST Inhalt: 1 Stück | 84,89 Euro für 1 Stück | |||||
| 197023025 | XS-Puffer-Box pH 3 (20 °C) (Citronensäure/Salzsäure/Natriumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 3,00 (farblos) rückführbar auf NIST Inhalt: 1 Stück | 84,89 Euro für 1 Stück | |||||
| 197153025 | XS-Puffer-Box pH 5 (20 °C) (Citronensäure/Natronlauge) Formulierung: 30 x 25 ml pH 5,00 (farblos) rückführbar auf NIST Inhalt: 1 Stück | 84,89 Euro für 1 Stück | |||||
| 197393025 | XS-Puffer-Box pH 7 (20 °C) (Phosphatgemisch) Formulierung: 30 x 25 ml pH 7,00 (farblos) rückführbar auf NIST Inhalt: 1 Stück | 84,89 Euro für 1 Stück | |||||
| 197403025 | XS-Puffer-Box pH 3 (20 °C) (Citronensäure/Salzsäure/Natriumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 3,00 (rot) rückführbar auf NIST Inhalt: 1 Stück | 98,17 Euro für 1 Stück | |||||
| 197463025 | XS-Puffer-Box pH 4 (20 °C) (Citronensäure/Salzsäure/Natriumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 4,00 (farblos) rückführbar auf NIST Inhalt: 1 Stück | 84,89 Euro für 1 Stück | |||||
| 197513025 | XS-Puffer-Box pH 4 (20 °C) (Citronensäure/Salzsäure/Natriumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 4,00 (blau) rückführbar auf NIST Inhalt: 1 Stück | 98,17 Euro für 1 Stück | |||||
| 197543025 | XS-Puffer-Box pH 4 (20 °C) (Citronensäure/Salzsäure/Natriumchlorid) Formulierung: 30 x 25 ml pH 4,00 (grün) rückführbar auf NIST Inhalt: 1 Stück | 98,17 Euro für 1 Stück | |||||
| 197583025 | XS-Puffer-Box pH 8 (20 °C) (Phosphatgemisch) Formulierung: 30 x 25 ml pH 8,00 (blau) rückführbar auf NIST Inhalt: 1 Stück | 98,17 Euro für 1 Stück | |||||
| 198733025 | XS-Puffer-Box pH 8 (20 °C) (Phosphatgemisch) Formulierung: 30 x 25 ml pH 8,00 (farblos) rückführbar auf NIST Inhalt: 1 Stück | 84,89 Euro für 1 Stück | |||||
| 198900600 | Lithiumchlorid zur Analyse, ACS Inhalt: 0,1 kg | 131,76 Euro für 1 Stück | 7447-41-8 | H302,H315,H319 | |||
| 199010600 | Natriumsulfit wasserfrei zur Analyse, ACS Inhalt: 0,1 kg | 34,56 Euro für 1 Stück | 7757-83-7 | ||||
| 202410600 | Ammoniumperoxodisulfat reinst Inhalt: 0,1 kg | 29,70 Euro für 1 Stück | 1444 | 7727-54-0 | H272,H302,H315,H317,H319,H334,H335 | ||
| 204000600 | Thioharnstoff zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 0,1 kg | 41,69 Euro für 1 Stück | 3077 | 62-56-6 | H302,H351,H361d,H411 | ||
| 204590601 | Benzoesäure Urtitersubstanz für die Volumetrie rückführbar auf NIST Inhalt: 50 g | 187,92 Euro für 1 Stück | 65-85-0 | H315,H318,H372 | |||
| 204650601 | Calciumcarbonat Urtitersubstanz Sekundäres Referenzmaterial rückführbar auf NIST Inhalt: 50 g | 170,64 Euro für 1 Stück | 471-34-1 | ||||
| 204730600 | Dimethylglyoxim-Dinatriumsalz-Octahydrat zur Analyse Inhalt: 0,1 kg | 170,64 Euro für 1 Stück | 75006-64-3 | ||||
| 204800601 | Eisen(II)-ethyldiammoniumsulfat-Tetrahydrat Referenzmaterial für die Volumetrie rückführbar auf NIST Inhalt: 80 g | 700,92 Euro für 1 Stück | 113193-60-5 | ||||
| 205120601 | Kaliumdichromat Urtitersubstanz für die Volumetrie rückführbar auf NIST Inhalt: 50 g | 89,42 Euro für 1 Stück | 3086 | 7778-50-9 | H272,H330,H301,H312,H314,H334,H317,H340,H350,H360FD,H335,H37 | ||
| 205160601 | Kaliumhydrogenphthalat Urtitersubstanz für die Volumetrie rückführbar auf NIST Inhalt: 80 g | 132,84 Euro für 1 Stück | 877-24-7 | ||||
| 205170600 | Kaliumiodat Urtitersubstanz für die Volumetrie rückführbar auf NIST Inhalt: 0,1 kg | 261,36 Euro für 1 Stück | 1479 | 7758-05-6 | H272,H302,H318 | ||
| 205540601 | Natriumchlorid Urtitersubstanz für die Volumetrie rückführbar auf NIST Inhalt: 50 g | 73,44 Euro für 1 Stück | 7647-14-5 | ||||
| 205870601 | Quecksilber(II)-acetat zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 50 g | 130,68 Euro für 1 Stück | 1629 | 1600-27-7 | H300+H310+H330,H373,H410 | ||
| 206030600 | Sulfanilsäure wasserfrei (4-Aminobenzolsulfonsäure) zur Analyse, ACS Inhalt: 0,1 kg | 90,50 Euro für 1 Stück | 121-57-3 | H315,H317,H319 | |||
| 206150600 | Xylenolorange-Verreibung R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,1 kg | 227,88 Euro für 1 Stück | 1486 | H272 | |||
| 206160900 | Xylenolorange Tetranatriumsalz zur Analyse, ACS Indikator zur Metalltitration Inhalt: 5 g | 194,40 Euro für 1 Stück | 3618-43-7 | ||||
| 206440600 | Nicotinsäure mind. 99 % zur Synthese Inhalt: 0,1 kg | 105,08 Euro für 1 Stück | 59-67-6 | H319 | |||
| 206540900 | p-Dimethylaminobenzylidenrhodanin 5-(4-Dimethylaminobenzyliden)-rhodanin zur Analyse Inhalt: 5 g | 92,56 Euro für 1 Stück | 536-17-4 | ||||
| 206610900 | Azomethin-H, Natriumsalz zur Analyse Reagenz auf Bor Inhalt: 5 g | 170,64 Euro für 1 Stück | 5941-07-1 | H315,H319,H335 | |||
| 206740600 | Kaliumbromat zur Analyse, ACS Inhalt: 0,1 kg | 83,05 Euro für 1 Stück | 1484 | 7758-01-2 | H271,H301,H350 | ||
| 206962750 | Perchlorsäure 65 - 71 % zur Spurenanalyse supra Inhalt: 0,5 l | 187,92 Euro für 1 Stück | 1873 | H271,H290,H314 | |||
| 207840600 | Ammoniumperoxodisulfat zur Analyse, ACS Inhalt: 0,1 kg | 33,70 Euro für 1 Stück | 1444 | 7727-54-0 | H272,H302,H315,H317,H319,H334,H335 | ||
| 209394251 | Pufferlösung zur Eisenbestimmung 200 g Ammoniumacetat + 262,5 g Eisessig / l Hilfslösung für METROHM Inhalt: 2,0 l | 109,08 Euro für 1 Stück | H315,H319 | ||||
| 209414251 | Ammoniumeisen(III)-sulfatlösung in verdünnter Schwefelsäure zur Sulfidbestimmung Hilfslösung für METROHM Inhalt: 2,0 l | 139,32 Euro für 1 Stück | 3264 | H290 | |||
| 209444251 | Kaliumfluoridlösung ca. 6 mol/l zur Analyse Hilfslösung für METROHM Inhalt: 2,0 l | 254,88 Euro für 1 Stück | 3422 | H302,H311+H331,H318 | |||
| 209454251 | Titan(IV)-oxidsulfatlösung 1 % in Schwefelsäure 25 % Hilfslösung für METROHM Inhalt: 2,0 l | 266,76 Euro für 1 Stück | 2796 | H290,H314 | |||
| 209464251 | Farbreagenz zur IPA-Bestimmung Farbreagenz für METROHM Inhalt: 2,0 l | 792,72 Euro für 1 Stück | 3264 | H290,H302,H314,H317,H410 | |||
| 209474251 | Puffer / Reduktionsmittel pH 4,7 zur Eisenbestimmung Hilfslösung für METROHM Inhalt: 2,0 l | 247,32 Euro für 1 Stück | |||||
| 209484251 | Natronlauge-/Katalysator-Lösung zur Nitrat-Bestimmung Hilfslösung für METROHM Inhalt: 2,0 l | 128,52 Euro für 1 Stück | 1824 | H290,H314 | |||
| 209494251 | D-Mannitlösung 150 g/l zur Analyse Hilfslösung für METROHM Inhalt: 2,0 l | 163,08 Euro für 1 Stück | |||||
| 209504251 | Iod/Citronensäurelösung ca. 0,005 mol I2/l zur Nickelbestimmung Hilfslösung für METROHM Inhalt: 2,0 l | 131,76 Euro für 1 Stück | H319 | ||||
| 209514251 | Ammoniumsulfatlösung ca. 1 mol/l reinst Hilfslösung für METROHM Inhalt: 2,0 l | 117,72 Euro für 1 Stück | |||||
| 209524251 | Quecksilberthiocyanatlösung 0,05 % in Wasser Farbreagenz für METROHM Inhalt: 2,0 l | 131,76 Euro für 1 Stück | |||||
