Strahlungsmessgerät PCE-RDM 15
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Gefahrgut (Versand)
Das Strahlungsmessgerät ist ein tragbares Gerät, das hauptsächlich zur Überwachung von X-, ?- und ?-Strahlung eingesetzt wird. Das Strahlungsmessgerät ist mit einem Glas-Geiger-Müller-Zählrohr (GM-Röhre) ausgestattet, das für seine hohe Messgenauigkeit und Empfindlichkeit bekannt ist, und verfügt über ein 2,4-Zoll-TFT-LCD-Display.
Das Strahlungsmessgerät bietet akustische, visuelle und Vibrationsalarme, deren Grenzwerte für Dosisleistung und Gesamtdosis individuell einstellbar sind. Es ermöglicht die gleichzeitige Echtzeitmessung der Dosisleistung und die Aufzeichnung der kumulierten Dosis über einen festgelegten Zeitraum. Darüber hinaus zeigt das Gerät die Minimal-, Maximal- und Durchschnittswerte der Messungen an.
Die mitgelieferte Software ermöglicht eine Live-Messung sowie das Übertragen der Daten aus dem internen Speicher. Dank seiner kompakten Bauweise, Energieeffizienz und Vielseitigkeit ist das Strahlungsmessgerät sowohl für den professionellen als auch für den privaten Einsatz bestens geeignet.
Technische Spezifikationen:
mehr Technische Spezifikationen:
| Strahlung | |
| Messart | Echtzeitwert |
| Messbereich | 0,01 µSv/h ... 50 mSv/h |
| Auflösung | 0,01 µSv/h |
| Genauigkeit | <10 % bei 1 mSv/h |
| Strahlung | |
| Messart | Gesamtdosis |
| Messbereich | 0 µSv ... 1000 Sv |
| Auflösung | 0,01 µSv |
| Genauigkeit | <10 % bei 1 mSv/h |
| Allgemeine technische Daten | |
| Messfunktionen | MIN, MAX, Durchschnittswert |
| Strahlenarten | Betastrahlung, Gammastrahlen, Röntgenstrahlen |
| Energiebereich | 48 ... 1500 keV |
| Display Typ | LCD |
| Displaygröße | 2,4 Zoll |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Speicherkapazität | 10000 Werte |
| Schnittstelle | USB-C |
| Sensor | Geiger-Müller-Zählrohr (Glas) |
| Betriebsdauer | 30 Tag(e) |
| Alarm | optisch, akustisch, Vibration |
| Alarmmodi | Einstellbereich für die Dosisrate: 0 ... 9,99 µSv/h Einstellbereich für Gesamtdosis: 0 ... 9999 µSv |
| Empfindlichkeit | 1 cps/?Sv/h (bezogen auf Co-60) |
| Menüsprache | Englisch (US), Chinesisch, Englisch (GB) |
| Schutzklasse (Gerät) | IP52 |
| Spannungsversorgung | 5V DC |
| Akku/Batterie | 1 x 3,7 V intern , Lithium-Polymer-Akku |
| Kapazität | 1800 mAh |
| Betriebsbedingungen | -10 ... 45 °C , 0 ... 95 % r. F. |
| Lagerbedingungen | -10 ... 45 °C , 0 ... 80 % r. F. |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 127 x 65 x 32 mm |
| Gewicht | 160 g |
| (-) Technische Daten: | |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 127 mm |
| Anzeigevorrichtungen: | LCD-Bildschirm |
| Größte Betriebstemperatur: | 45 °C |
| Batteriebetrieb: | Nein |
| Schutzart (IP): | MYD400 |
| Breite: | 65 mm |
| Höhe: | 32 mm |
| EAN Code: | 4250348737182 |
| EAN Code: | 4250348737182 |
| Arbeitsspeicher Datenpunkte: | 10000 Werte |
| Schnittstelle: | USB |
| Handgerät: | Nein |
| kalibriert/zertifiziert: | Nein |
| (-) Sicherheitsrelevante Daten: | |
|---|---|
| UN-Nummer: | 38,3 |
| UN-Nummer: | 38,3 |
| (-) Regulatorische Informationen: | |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
-
- Teilkatalog: PCE Instruments
- Artikel-Nr: PCE-RDM 15
- Warengruppe: Strahlenschutzeinrichtungen
Alle Strahlenschutzeinrichtungen von PCE Instruments zeigen - Schlagworte: Strahlenschutzvorhänge, Strahlenschutz Schild, Strahlenschutz Gestell
- Gültigkeit: 31.12.2026
- Letztes Update: 16.02.2026