Druckmessgerät mit Datenlogger PCE-PDA 1000L
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Das Druckmessgerät mit Datenlogger misst den Relativdruck an Maschinen und Anlagen. Der Relativdruck wird von diesem Druckmessgerät im Bereich zwischen -100 ... 2000 kPa gemessen. Das Druckmessgerät mit Datenlogger verfügt über einen Schnellkupplungsanschluss mit dem direkt der Luftdruck oder Wasserdruck auf das Gerät gegeben werden kann. Neben der Messung in kPa stehen viele weitere Druckeinheiten dem Anwender zur Auswahl. Das große LCD am Druckmessgerät mit Datenlogger visualisiert kontinuierlich die Messwerte. Ebenso ist es möglich über die Max-Min-Hold Funktion den maximalen bzw. minimalen Messwert im Display einzufrieren. Ebenfalls zeigt das Druckmessgerät mit Datenlogger im zweiten Displaybereich wahlweise die Systemtemperatur oder eine Druckdifferenz an, sofern ein Lecktest durchgeführt wurde.
Das Druckmessgerät verfügt über einen Datenlogger. Der Speicher besitzt 1024 Speicherplätze. In jedem Speicherplatz können Aufzeichnungen von bis zu 255h gespeichert werden. Zur Auswertung der gespeicherten Messwerte steht dem Druckmessgerät mit Datenlogger eine Software zur Verfügung. Die Versorgung des Druckmessgerät mit Datenlogger erfolgt über 2 AA Batterien. Hier kann der Nutzer wahlweise Batterien oder Akkus verwenden. Im Akkubetrieb kann das Druckmessgerät mit Datenlogger per Micro-USB Buchse geladen werden.
Technische Spezifikationen:
mehr Technische Spezifikationen:
| Druck | |
| Messbereich | -100 ... +2000 kPa |
| Auflösung | 0,01 kPa |
| Genauigkeit | <±0,5 % v.Mw. |
| Temperatur | |
| Messbereich | 0 ... 50 °C |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Genauigkeit | ±1 °C |
| Allgemeine technische Daten | |
| Messfunktionen | ALARM, HOLD, MAX, MIN, Durchschnittswert |
| Einheit(en) | kPa, MPa, Pa, PSF, PSI, Torr, inHg, mmHg, inH?O, cmH?O, mmH?O, kg/cm², atm, Bar, mbar, hPa |
| Anschlüsse | 5 mm Nippel für Schnellverbinder |
| Display Typ | LCD Grafikdisplay mit Beleuchtung |
| Displaygröße | 3 Zoll |
| Display Aktualisierungsrate | 5 x pro Sekunde |
| Messrate | 10 Hz |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Speicherkapazität | 1024 Werte |
| Speicherintervall von | 1 s |
| Speicherintervall bis | 255 h |
| Schnittstelle | Micro-USB |
| Stromaufnahme Messgerät | 50 mA DC |
| Messmedium | nicht explosive Gase, Luft |
| Betriebsdauer | 100 h |
| Automatische Abschaltung | 255 min |
| Gehäuse | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere) |
| Überdruck | 2000 kPa |
| Menüsprache | Englisch (US) |
| Schutzklasse (Gerät) | IP41 |
| Spannungsversorgung | 5 V, 500 mA |
| Akku/Batterie | 2 x 1,2 V AA - Akku , Nickel-Metallhydrid-Akku |
| Kapazität | 2000 mAh |
| Betriebsbedingungen | 0 ... 50 °C , 0 ... 90 % r. F. |
| Lagerbedingungen | 10 ... 55 °C , 0 ... 80 % r. F. |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 170 x 100 x 30 mm |
| Gewicht | 230 g |
| (-) Technische Daten: | |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 170 mm |
| Anzeigevorrichtungen: | LCD-Bildschirm |
| Größte Betriebstemperatur: | 50 °C |
| Batteriebetrieb: | Nein |
| Gehäuse Material: | MYD445 |
| Schutzart (IP): | MYD394 |
| Breite: | 100 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| EAN Code: | 4250348717634 |
| EAN Code: | 4250348717634 |
| Arbeitsspeicher Datenpunkte: | 1024 Werte |
| Schnittstelle: | USB |
| kalibriert/zertifiziert: | Nein |
| Handgerät: | Nein |
| (-) Regulatorische Informationen: | |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
-
- Teilkatalog: PCE Instruments
- Artikel-Nr: PCE-PDA 1000L
- Warengruppe: Druckmessgeräte
Alle Druckmessgeräte von PCE Instruments zeigen - Schlagworte: Digitalmanometer
- Gültigkeit: 31.12.2026
- Letztes Update: 16.02.2026