Manometer PCE-PME 4
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Gefahrgut (Versand)
Das digitale Manometer ist ein genaues und kompaktes Messgerät für die Differenzdruckmessung in einer Vielzahl von Anwendungen, wie z.B. Messung von Filterwiderständen, Druck in Öfen, Blenden, Gas-Luft-Verhältnisausgleich, Verbrennungsprozessen, Klimaanlagen, Lüftungen usw. Das Manometer ist für die Messung von nicht aggressiven und nicht explosiven Gasen geeignet.
Das Manometer bietet eine Vielzahl von Messfunktionen, wie Maximal-, Minimal- und Mittelwertberechnung, eine HOLD-Funktion, eine eingebaute Datenerfassungsfunktion mit einstellbarem Erfassungsintervall und Echtzeitkommunikation mit einem PC sowie Export der erfassten Daten als xls-Datei. Der wiederaufladbare Akku ermöglicht eine Betriebsdauer von ca. 13 h. Das Manometer verfügt über einen akustischen Alarm zur Kontrolle während Ihrer Anwendungen. Mit 13 wählbaren Druckmesseinheiten passt es sich flexibel individuellen Bedürfnissen an.
Technische Spezifikationen:
mehr Technische Spezifikationen:
| Differenzdruck | |
| Messbereich | -4 ... +4 kPa |
| Auflösung | 0,01 kPa |
| Genauigkeit | ±1 % FS |
| Differenzdruck | |
| Messbereich | -40 ... +40 mbar |
| Auflösung | 0,01 mbar |
| Genauigkeit | ±1 % FS |
| Allgemeine technische Daten | |
| Messfunktionen | MIN, MAX, HOLD, AVG |
| Einheit(en) | inHg, Pa, bar, mmHg, mbar, hPa, inH?O, kPa, psi, kg/cm², PSI, Ozf/in², ftH?O |
| Display Typ | LC-Farbdisplay |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Speicherkapazität | 15996 Messungen |
| Speicherintervall von | 1 s |
| Speicherintervall bis | 9999 s |
| Schnittstelle | USB-C |
| Betriebsdauer | 13 h |
| Automatische Abschaltung von ... bis | 1 ... 99 min. |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
| Alarm | akustisch |
| Alarmmodi | Oberhalb, Unterhalb |
| Überdruck | 3 kPa |
| Menüsprache | Englisch (US) |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Spannungsversorgung | 5 V |
| Akku/Batterie | 1 x 3,7 V 803040 , Lithium-Polymer-Akku |
| Kapazität | 1000 mAh |
| Betriebsbedingungen | -10 ... 60 °C , 0 ... 95 % r. F. |
| Lagerbedingungen | -10 ... 60 °C , 0 ... 95 % r. F. |
| Abmessungen ( B x H x T ) | 63 x 162 x 32 mm |
| Gewicht | 180 g |
| (-) Technische Daten: | |
|---|---|
| Anzeigevorrichtungen: | LCD-Bildschirm |
| Größte Betriebstemperatur: | 60 °C |
| Batteriebetrieb: | Nein |
| Schutzart (IP): | MYD375 |
| Breite: | 63 mm |
| Tiefe: | 32 mm |
| Höhe: | 162 mm |
| EAN Code: | 4250348733795 |
| EAN Code: | 4250348733795 |
| Arbeitsspeicher Datenpunkte: | 15996 Messungen |
| Handgerät: | Nein |
| kalibriert/zertifiziert: | Nein |
| Schnittstelle: | USB |
| (-) Sicherheitsrelevante Daten: | |
|---|---|
| UN-Nummer: | 38,3 |
| UN-Nummer: | 38,3 |
| (-) Regulatorische Informationen: | |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
-
- Teilkatalog: PCE Instruments
- Artikel-Nr: PCE-PME 4
- Warengruppe: Druckmessgeräte
Alle Druckmessgeräte von PCE Instruments zeigen - Schlagworte: Digitalmanometer
- Gültigkeit: 31.12.2026
- Letztes Update: 16.02.2026