Papierwaage PCE-DMS 200
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Die Papierwaage ist ein wahres Waagen-Multitalent. Sie können das Gerät als Papierwaage mit der Anzeigeeinheit g/m² verwenden oder als "normale" Waage mit der Anzeigeeinheit g (per Tastendruck umstellbar). Voraussetzung für die Benutzung als Papierwaage mit direkter Anzeige in g/m² ist, dass Sie Proben auflegen, die eine Fläche von 100 cm² haben.
Entweder Sie schneiden ein Quadrat (10 x 10 cm) aus oder Sie verwenden einen entsprechenden Probenreisser. Die genaueste Variante ist die Benutzung eines Probenschneiders, den Sie ebenfalls bei uns im Zubehör, passend zu dieser Papierwaage, bestellen können. Bei Papier mit hoher Flächenmasse, z.B. Karton oder Pappen, kann die Waage ohne den mitgelieferten Windschutz benutzt werden. Bei Schreibpapier sollte der Windschutz aber immer eingesetzt werden.
Technische Spezifikationen:
mehr Technische Spezifikationen:
| Wägebereich | |
| Messbereich [Max] | 200 g |
| Auflösung [d] | 0,01 g |
| Wägebereich | |
| Messbereich [Max] | 20000 g/m² |
| Auflösung [d] | 1 g/m² |
| Allgemeine technische Daten | |
| Einheit(en) | g, oz, g/m², oz/yd² |
| Display Typ | LED |
| Zifferngröße [BxH] | Höhe: 15 mm |
| Automatische Abschaltung | 2 min |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
| Gehäuse | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere) |
| Reproduzierbarkeit | 0,02 g |
| Kalibrierung | Automatisch mittels externem Prüfgewicht |
| Spannungsversorgung | 12V |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| Akku/Batterie | 6 x AA Batterie , Alkali-Mangan |
| Kapazität | 3000 mAh |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 145 x 210 x 40 mm |
| Weitere Abmessungen | Windschutz: 145 x 145 120 mm |
| Gewicht | 1000 g |
| (-) Technische Daten: | |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 145 mm |
| Anzeigevorrichtungen: | LCD-Bildschirm |
| Größte Betriebstemperatur: | 40 °C |
| Batteriebetrieb: | Ja |
| Gehäuse Material: | MYD445 |
| Schutzart (IP): | MYD375 |
| Spannungsversorgung: | MYD201 |
| Breite: | 210 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| EAN Code: | 4250348700728 |
| EAN Code: | 4250348700728 |
| Netzsteckertyp: | Eurostecker (Typ C) |
| kalibriert/zertifiziert: | Nein |
| Handgerät: | Nein |
| (-) Regulatorische Informationen: | |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
-
- Teilkatalog: PCE Instruments
- Artikel-Nr: PCE-DMS 200
- Warengruppe: Laborwaagen
Alle Laborwaagen von PCE Instruments zeigen - Schlagworte: Feinwaagen, Analysenwaagen, Präzisionswaagen
- Gültigkeit: 31.12.2026
- Letztes Update: 16.02.2026